Onlinefinanzierung und Direktfinanzierung im Test: ACCEDO belegt Spitzenplätze bei der Baufinanzierung
Baufianzierer im Vergleich:
Top-Konditionen, Bauzinsen, Beratung, Service, Anschlussfinanzierung ....
ACCEDO überzeugt regelmäßig bei Tests, die von renommierten Finanzexperten ausgeführt werden - wie zum Beispiel der Stiftung Warenstest, FinanzTest, FOCUS Money oder FMH. Seit vielen Jahren belegen wir regelmäßig Top-Plätze im Konditionen-, Service- und Beratungsvergleich. Aber "lassen Sie sich nichts erzählen" – testen Sie uns einfach selbst! Heute noch eine Online-Anfrage stellen oder gleich bei uns anrufen: wir freuen uns auf Sie und Ihre Baufinanzierung!
![]() |
![]() |
| ÖKO-TEST 01/2012 | FOCUS-MONEY, 21/2011 |
![]() |
![]() |
| FOCUS-MONEY, 18/2009 | Finanztest 3/2009 |
| Medium | Ausgabe | Art der Veröffentlichung | Platz / Größe der Gruppe |
| FinanzTest | 03/2012 | Konditionen 10, 15 und 20 Jahre | 2 von 24 |
| FinanzTest | 02/2012 | Konditionen 10 und 20 Jahre | 1 von 21 |
| Öko-Test | 01/2012 | Hypothekendarlehen 220.000 EUR, 15 Jahre | Rang 1 |
| FinanzTest | 01/2012 | Konditionen 10 und 20 Jahre | 1 von 23 |
| FinanzTest | 12/2011 | Konditionen 10, 15 und 20 Jahre | 1 von 21 |
| FinanzTest | 11/2011 | Konditionen 10, 15 und 20 Jahre | 2 von 23 |
| FinanzTest | 10/2011 | Konditionen 20 Jahre | 1 von 24 |
| FinanzTest | 09/2011 | Konditionen 10 Jahre | 1 von 24 |
| FinanzTest | 08/2011 | Konditionen 10 und 20 Jahre | 1 von 22 |
| FinanzTest | 07/2011 | Konditionen 10 Jahre | 1 von 22 |
| FocusMoney | 21/2011 | Konditionen Forward-Darlehen | 1 von 18 |
| FinanzTest | 06/2011 | Konditionen 20 Jahre | 2 von 22 |
| FinanzTest | 05/2011 | Konditionen 15 und 20 Jahre | 1 von 23 |
| FinanzTest | 04/2011 | Sonderumfrage "lange Zinsbindung" | 1 von 89 |
| FinanzTest | 03/2011 | Konditionen 15 und 20 Jahre | 1 von 21 |
| FMH / n-tv | 2011 | Konditionen bis 90% des Kaufpreises im Jahresvergleich 2010 | 2 von 73 |
| FinanzTest | 02/2011 | Konditionen 20 Jahre | 1 von 19 |
| FinanzTest | 01/2011 | Konditionen 20 Jahre | 1 von 21 |
| FinanzTest | 12/2010 | Konditionen 10, 15 und 20 Jahre | 1 von 20 |
| FinanzTest | 11/2010 | Konditionen 20 Jahre | 1 von 22 |
| FinanzTest | 10/2010 | Konditionen 10 Jahre | 2 von 23 |
| FinanzTest | 09/2010 | Konditionen 15 Jahre | 2 von 24 |
| FinanzTest | 09/2010 | Konditionen 10 Jahre | 3 von 24 |
| FinanzTest | 08/2010 | Konditionen 10 Jahre | 5 von 25 |
| FinanzTest | 06/2010 | Konditionen 15 Jahre | 3 von 23 |
| FinanzTest | 05/2010 | Konditionen 10 Jahre |
2 von 24 |
| FinanzTest | 04/2010 | Sonderumfrage Anschlussfinanzierung | 1 von 80 |
| FinanzTest | 03/2010 | Sonderumfrage Forwarddarlehen | 1 von 87 |
| FinanzTest | 03/2010 | Sonderumfrage flexibler Kredit | 2 von 87 |
| FinanzTest | 03/2010 | Sonderumfrage Finanzierung Neubau | 1 von 87 |
| FMH / n-tv | 2010 | Konditionen bis 90% des Kaufpreises im Jahresvergleich 2009 | 1 von 74 |
| FMH / n-tv | 2010 | Konditionen bis 70% des Kaufpreises im Jahresvergleich 2009 | 2 von 74 |
| FinanzTest | 02/2010 | Konditionen 10 Jahre | 5 von 35 |
| FinanzTest | 01/2010 | Konditionen 10 Jahre | 3 von 37 |
| FinanzTest | 12/2009 | Konditionen 10 Jahre | 2 von 35 |
| FinanzTest | 11/2009 | Konditionen 10 Jahre | 1 von 35 |
| FinanzTest | 11/2009 | Konditionen 15 Jahre | 2 von 35 |
| FinanzTest | 10/2009 | Konditionen 10 Jahre | 1 von 35 |
| FinanzTest | 10/2009 | Konditionen 15 Jahre | 2 von 35 |
| FinanzTest | 09/2009 | Konditionen 10 Jahe | 2 von 35 |
| FinanzTest | 08/2009 | Konditionen 10 Jahre | 1 von 34 |
| FinanzTest | 08/2009 | Konditionen 15 Jahre | 1 von 34 |
| FinanzTest | 07/2009 | Anschlussfinanzierung überregional | 1 von 40 |
| FinanzTest | 07/2009 | Konditionen 15 Jahre | 1 von 34 |
| FinanzTest | 06/2009 | Konditionen 15 Jahre | 2 von 34 |
| Focus-Money | 18/2009 | Gesamtbewertung Kondition und Service | 1 von 16 |
| Focus-Money | 18/2009 | Konditionen Forward-Darlehen | 1 von 16 |
| FinanzTest | 05/2009 | Konditionen | 6 von 35 |
| FinanzTest | 04/2009 | Konditionen Riester-Darlehen | 5 von 24 |
| FinanzTest | 03/2009 | Sonderumfrage Forwarddarlehen | 1 von 89 |
| FinanzTest | 03/2009 | Sonderumfrage Kredit mit Ratenwechsel | 2 von 89 |
| FinanzTest | 03/2009 | Sonderumfrage Neubaufinanzierung | 2 von 89 |
| FMH / n-tv | 2009 | Konditionen bis 50% des Kaufpreises im Jahresvergleich 2008 | 2 von 78 |
| FMH / n-tv | 2009 | Konditionen bis 70% des Kaufpreises im Jahresvergleich 2008 | 2 von 78 |
| FinanzTest | 02/2009 | Konditionen | 4 von 45 |
| FinanzTest | 01/2009 | Konditionen | 7 von 47 |
| FinanzTest | 12/2008 | Konditionen | 3 von 45 |
| FinanzTest | 11/2008 | Konditionen | 3 von 43 |
| FinanzTest | 10/2008 | Konditionen | 2 von 44 |
| FinanzTest | 09/2008 | Konditionen | 11 von 43 |
| FinanzTest | 08/2008 | Konditionen | 5 von 45 |
| Hörzu | 26/2008 | Sonderumfrage Konditionen | 1 von 30 |
| FinanzTest | 07/2008 | Konditionen | 5 von 46 |
| FinanzTest | 06/2008 | Konditionen | 7 von 41 |
| FinanzTest | 05/2008 | Konditionen | 3 von 36 |
| FinanzTest | 05/2008 | Sonderumfrage "Forwarddarlehen" | 1 von 27 |
| FinanzTest | 04/2008 | Konditionen | 2 von 37 |
| FinanzTest | 03/2008 | Sonderumfrage "Flexible Kredite mit Ratenwechsel" | 3 von 19 |
| FinanzTest | 03/2008 | Konditionen | 3 von 34 |
| FinanzTest | 02/2008 | Konditionen | 2 von 37 |
| FinanzTest | 01/2008 | Konditionen | 2 von 32 |
| FinanzTest | 12/2007 | Konditionen | 2 von 31 |
| FinanzTest | 11/2007 | Konditionen | 1 von 33 |
| FinanzTest | 10/2007 | Konditionen | 1 von 33 |
| FinanzTest | 09/2007 | Konditionen | 1 von 35 |
| FinanzTest | 08/2007 | Konditionen | 5 von 33 |
| FinanzTest | 07/2007 | Sonderumfrage "Flexible Baukredite mit Ratenwechsel" | 1 von 26 |
| FinanzTest | 07/2007 | Konditionen | 3 von 31 |
| FinanzTest | 06/2007 | Konditionen | 3 von 34 |
| FinanzTest | 03/2007 | Sonderumfrage "Flexible Kredite mit Ratenwechsel" | 3 von 19 |
| FinanzTest | 03/2007 | Konditionen | 3 von 35 |








